🧮
📖
10.0.0.0 - 10.255.255.255 | ||
172.16.0.0 - 172.31.255.255 | ||
192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 65536 | |
127.0.0.1 | 1 | |
169.254.0.0 - 169.254.255.255 | 65536 |
10.0.0.0 - 10.255.255.255 | ||
172.16.0.0 - 172.31.255.255 | ||
192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 65536 | |
127.0.0.1 | 1 | |
169.254.0.0 - 169.254.255.255 | 65536 |
Consulta tu dirección IP pública y revisa información básica de la conexión, como IPv4, IPv6, proveedor y datos de ubicación disponibles.
La herramienta ayuda a comprobar una VPN, investigar problemas de red y entender la configuración de una conexión. Los datos mostrados dependen del proveedor de geolocalización y de la red utilizada.
Muchos proveedores asignan direcciones dinámicas que pueden cambiar al reiniciar el router o con el tiempo.
No. IPv4 usa direcciones de 32 bits y IPv6 usa direcciones de 128 bits para ofrecer un espacio mucho mayor.